貿易容量
40.00%
北アメリカ
(Inflatable Float; Inflatable Toys; Inflatable Swimming Pool; Inflatable Boat; Inflatable Air Tracks)
10.00%
中東
(Inflatable Float; Inflatable Toys; Inflatable Swimming Pool; Inflatable Boat; Inflatable Air Tracks)
5.00%
南アメリカ
(Inflatable Float; Inflatable Toys; Inflatable Swimming Pool; Inflatable Boat; Inflatable Air Tracks)
5.00%
東ヨーロッパ
(Inflatable Float; Inflatable Toys; Inflatable Swimming Pool; Inflatable Boat; Inflatable Air Tracks)
5.00%
東南アジア
(Inflatable Float; Inflatable Toys; Inflatable Swimming Pool; Inflatable Boat; Inflatable Air Tracks)
5.00%
オセアニア
(Inflatable Float; Inflatable Toys; Inflatable Swimming Pool; Inflatable Boat; Inflatable Air Tracks)
5.00%
東アジア
(Inflatable Float; Inflatable Toys; Inflatable Swimming Pool; Inflatable Boat; Inflatable Air Tracks)
5.00%
西ヨーロッパ
(Inflatable Float; Inflatable Toys; Inflatable Swimming Pool; Inflatable Boat; Inflatable Air Tracks)
5.00%
北欧
(Inflatable Float; Inflatable Toys; Inflatable Swimming Pool; Inflatable Boat; Inflatable Air Tracks)
5.00%
南ヨーロッパ
(Inflatable Float; Inflatable Toys; Inflatable Swimming Pool; Inflatable Boat; Inflatable Air Tracks)
5.00%
南アジア
(Inflatable Float; Inflatable Toys; Inflatable Swimming Pool; Inflatable Boat; Inflatable Air Tracks)
主要市場 | 総収益 (%) | 主要製品 |
---|---|---|
北アメリカ | 40.00% | Inflatable Float; Inflatable Toys; Inflatable Swimming Pool; Inflatable Boat; Inflatable Air Tracks |
中東 | 10.00% | Inflatable Float; Inflatable Toys; Inflatable Swimming Pool; Inflatable Boat; Inflatable Air Tracks |
南アメリカ | 5.00% | Inflatable Float; Inflatable Toys; Inflatable Swimming Pool; Inflatable Boat; Inflatable Air Tracks |
東ヨーロッパ | 5.00% | Inflatable Float; Inflatable Toys; Inflatable Swimming Pool; Inflatable Boat; Inflatable Air Tracks |
東南アジア | 5.00% | Inflatable Float; Inflatable Toys; Inflatable Swimming Pool; Inflatable Boat; Inflatable Air Tracks |
オセアニア | 5.00% | Inflatable Float; Inflatable Toys; Inflatable Swimming Pool; Inflatable Boat; Inflatable Air Tracks |
東アジア | 5.00% | Inflatable Float; Inflatable Toys; Inflatable Swimming Pool; Inflatable Boat; Inflatable Air Tracks |
西ヨーロッパ | 5.00% | Inflatable Float; Inflatable Toys; Inflatable Swimming Pool; Inflatable Boat; Inflatable Air Tracks |
北欧 | 5.00% | Inflatable Float; Inflatable Toys; Inflatable Swimming Pool; Inflatable Boat; Inflatable Air Tracks |
南ヨーロッパ | 5.00% | Inflatable Float; Inflatable Toys; Inflatable Swimming Pool; Inflatable Boat; Inflatable Air Tracks |
南アジア | 5.00% | Inflatable Float; Inflatable Toys; Inflatable Swimming Pool; Inflatable Boat; Inflatable Air Tracks |
国内市場 | 5.00% | Inflatable Float; Inflatable Toys; Inflatable Swimming Pool; Inflatable Boat; Inflatable Air Tracks |
アフリカ | 0.00% | Inflatable Float; Inflatable Toys; Inflatable Swimming Pool; Inflatable Boat; Inflatable Air Tracks |
年間総収益: | confidential | |
---|---|---|
輸出総収益 : | confidential | |
輸出比率: | 95.00% |
ビジネス用語
承認済み配送条件: | FOB, CIF, EXW, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
承認済み支払い通貨: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
承認済み支払い方法: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
最寄りの港: | shenzhen, guangzhou |
取引能力
使用言語: | English | |
---|---|---|
貿易部門従業員数: | 11-20 People | |
平均リードタイム: | 7 Day(s) | |
輸出許可登録番号: | 03076185 | |
輸出モード: |
Using an agent
輸出ライセンスあり
|