무역 용량
40.00%
북아메리카
(Inflatable Float; Inflatable Toys; Inflatable Swimming Pool; Inflatable Boat; Inflatable Air Tracks)
10.00%
중동
(Inflatable Float; Inflatable Toys; Inflatable Swimming Pool; Inflatable Boat; Inflatable Air Tracks)
5.00%
남아메리카
(Inflatable Float; Inflatable Toys; Inflatable Swimming Pool; Inflatable Boat; Inflatable Air Tracks)
5.00%
동유럽
(Inflatable Float; Inflatable Toys; Inflatable Swimming Pool; Inflatable Boat; Inflatable Air Tracks)
5.00%
동남아시아
(Inflatable Float; Inflatable Toys; Inflatable Swimming Pool; Inflatable Boat; Inflatable Air Tracks)
5.00%
오세아니아
(Inflatable Float; Inflatable Toys; Inflatable Swimming Pool; Inflatable Boat; Inflatable Air Tracks)
5.00%
동아시아
(Inflatable Float; Inflatable Toys; Inflatable Swimming Pool; Inflatable Boat; Inflatable Air Tracks)
5.00%
서유럽
(Inflatable Float; Inflatable Toys; Inflatable Swimming Pool; Inflatable Boat; Inflatable Air Tracks)
5.00%
북유럽
(Inflatable Float; Inflatable Toys; Inflatable Swimming Pool; Inflatable Boat; Inflatable Air Tracks)
5.00%
남유럽
(Inflatable Float; Inflatable Toys; Inflatable Swimming Pool; Inflatable Boat; Inflatable Air Tracks)
5.00%
남아시아
(Inflatable Float; Inflatable Toys; Inflatable Swimming Pool; Inflatable Boat; Inflatable Air Tracks)
주요 시장 | 총 수익 (%) | 주력 제품 |
---|---|---|
북아메리카 | 40.00% | Inflatable Float; Inflatable Toys; Inflatable Swimming Pool; Inflatable Boat; Inflatable Air Tracks |
중동 | 10.00% | Inflatable Float; Inflatable Toys; Inflatable Swimming Pool; Inflatable Boat; Inflatable Air Tracks |
남아메리카 | 5.00% | Inflatable Float; Inflatable Toys; Inflatable Swimming Pool; Inflatable Boat; Inflatable Air Tracks |
동유럽 | 5.00% | Inflatable Float; Inflatable Toys; Inflatable Swimming Pool; Inflatable Boat; Inflatable Air Tracks |
동남아시아 | 5.00% | Inflatable Float; Inflatable Toys; Inflatable Swimming Pool; Inflatable Boat; Inflatable Air Tracks |
오세아니아 | 5.00% | Inflatable Float; Inflatable Toys; Inflatable Swimming Pool; Inflatable Boat; Inflatable Air Tracks |
동아시아 | 5.00% | Inflatable Float; Inflatable Toys; Inflatable Swimming Pool; Inflatable Boat; Inflatable Air Tracks |
서유럽 | 5.00% | Inflatable Float; Inflatable Toys; Inflatable Swimming Pool; Inflatable Boat; Inflatable Air Tracks |
북유럽 | 5.00% | Inflatable Float; Inflatable Toys; Inflatable Swimming Pool; Inflatable Boat; Inflatable Air Tracks |
남유럽 | 5.00% | Inflatable Float; Inflatable Toys; Inflatable Swimming Pool; Inflatable Boat; Inflatable Air Tracks |
남아시아 | 5.00% | Inflatable Float; Inflatable Toys; Inflatable Swimming Pool; Inflatable Boat; Inflatable Air Tracks |
국내 시장 | 5.00% | Inflatable Float; Inflatable Toys; Inflatable Swimming Pool; Inflatable Boat; Inflatable Air Tracks |
아프리카 | 0.00% | Inflatable Float; Inflatable Toys; Inflatable Swimming Pool; Inflatable Boat; Inflatable Air Tracks |
총 연간 수입: | confidential | |
---|---|---|
총 수출 수익 : | confidential | |
수출 비율: | 95.00% |
사업 조건
허용 인도 조항: | FOB, CIF, EXW, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
결제 가능한 통화: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
결제 가능한 유형: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
가까운 항구: | shenzhen, guangzhou |
거래 역량
사용 언어: | English | |
---|---|---|
무역 부서의 직원 수: | 11-20 People | |
평균 납품 기간: | 7 Day(s) | |
수출 라이선스 등록 번호: | 03076185 | |
수출 모드: |
Using an agent
수출 면허 보유
|